| 道路交通情報 (2010.9.18現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ 国道417号 旧今立町〜池田町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通行可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冠荘〜冠峠〜岐阜県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冠峠から先、岐阜県の災害復旧作業のため通行不可能です(11月1日開通予定です) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ 主要地方道武生・旧美山線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池田町清水谷〜旧今立町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通行可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ 国道476号 池田町〜旧美山町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通行可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(池田町全体図) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (詳細な運行時間等につきましては、下記までお問い合わせ下さいませ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井鉄道(株) 路線バス案内 京福電気鉄道(株) 0778-21-0712 0776-57-7700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||